| 排名 | 学校中文名称 | 英文名称 | 所在州 |
| 1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 马萨诸塞州 |
| 2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 加利福尼亚州 |
| 3 | 加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 加利福尼亚州 |
| 4 | 加州理工大学 | California Institute of Technology | 加利福尼亚州 |
| 4 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 佐治亚州 |
| 6 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 宾夕法尼亚州 |
| 6 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊州 |
| 6 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 |
| 9 | 康奈尔大学 | Cornell University | 纽约州 |
| 9 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University-Main Campus | 印第安纳州 |
| 11 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 德克萨斯州 |
| 12 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 新泽西州 |
| 13 | 西北大学 | Northwestern University | 伊利诺伊州 |
| 13 | 弗吉尼亚理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 弗吉尼亚州 |
| 15 | 哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | 纽约州 |
| 15 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 马里兰州 |
| 15 | 德州农工大学 | Texas A & M University-College Station | 德克萨斯州 |
| 15 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 加利福尼亚州 |
| 15 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星州 |
| 20 | 杜克大学 | Duke University | 北卡罗来纳州 |
| 20 | 莱斯大学 | Rice University | 德克萨斯州 |
