| 排名 | 中文名称 | 英文名称 | 所在州 |
| 1 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 |
| 2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 马萨诸塞州 |
| 3 | 加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 加利福尼亚州 |
| 3 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 |
| 5 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 宾夕法尼亚州 |
| 5 | 纽约大学 | New York University | 纽约州 |
| 5 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 德克萨斯州 |
| 8 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia-Main Campus | 弗吉尼亚州 |
| 8 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳州 |
| 10 | 康奈尔大学 | Cornell University | 纽约州 |
| 10 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 印第安纳州 |
| 12 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 印第安纳州 |
| 12 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 密苏里州 |
| 12 | 南加州大学 | University of Southern California | 加利福尼亚州 |
| 15 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 华盛顿特区 |
| 15 | 埃默里大学 | Emory University | 佐治亚州 |
| 15 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星州 |
| 15 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Main Campus | 俄亥俄州 |
| 19 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊州 |
| 19 | 华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 华盛顿州 |
| 19 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 明尼苏达州 |
| 22 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 佐治亚州 |
| 22 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University-Main Campus | 宾夕法尼亚州 |
| 22 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 佛罗里达州 |
| 22 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 佐治亚州 |
| 22 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland-College Park | 马里兰州 |
| 22 | 德州农工大学 | Texas A & M University-College Station | 德克萨斯州 |
| 22 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 密歇根州 |
| 22 | 波士顿学院 | Boston College | 马萨诸塞州 |
| 22 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University-Main Campus | 印第安纳州 |
| 31 | 巴布森学院 | Babson College | 马萨诸塞州 |
