| 排名 | 中文名称 | 英文名称 | 所在州 |
| 1 | 哈佛大学 | Harvard University | 马萨诸塞州 |
| 2 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 |
| 3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 加利福尼亚州 |
| 4 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 加利福尼亚州 |
| 4 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星州 |
| 4 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 田纳西州 |
| 7 | 西北大学 | Northwestern University | 伊利诺伊州 |
| 8 | 哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | 纽约州 |
| 8 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 |
| 10 | 纽约大学 | New York University | 纽约州 |
| 11 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | 俄勒冈州 |
| 11 | 南加州大学 | University of Southern California | 加利福尼亚州 |
| 13 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University-Tempe | 亚利桑那州 |
| 14 | 华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 华盛顿州 |
| 15 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia-Main Campus | 弗吉尼亚州 |
| 15 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 德克萨斯州 |
| 15 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 马里兰州 |
| 18 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 堪萨斯州 |
| 19 | 波士顿学院 | Boston College | 马萨诸塞州 |
| 20 | 加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 加利福尼亚州 |
| 20 | 加州大学欧文分校 | University of California-Irvine | 加利福尼亚州 |
| 22 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 佛罗里达州 |
| 22 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 明尼苏达州 |
| 24 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳州 |
| 24 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 密歇根州 |
| 26 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | 弗吉尼亚州 |
| 27 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Main Campus | 俄亥俄州 |
| 27 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland-College Park | 马里兰州 |
| 29 | 犹他州立大学 | Utah State University | 犹他州 |
| 29 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 科罗拉多州 |
| 31 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊州 |
| 31 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University at Raleigh | 北卡罗来纳州 |
| 31 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 密苏里州 |
