| 排名 | 中文名称 | 英文名称 | 所在州 |
| 1 | 耶鲁大学 | Yale University | 康涅狄格州 |
| 2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 加利福尼亚州 |
| 3 | 哈佛大学 | Harvard University | 马萨诸塞州 |
| 4 | 哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | 纽约州 |
| 4 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 伊利诺伊州 |
| 6 | 纽约大学 | New York University | 纽约州 |
| 7 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 |
| 8 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia-Main Campus | 弗吉尼亚州 |
| 9 | 西北大学 | Northwestern University | 伊利诺伊州 |
| 9 | 加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 加利福尼亚州 |
| 9 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 |
| 12 | 杜克大学 | Duke University | 北卡罗来纳州 |
| 13 | 康奈尔大学 | Cornell University | 纽约州 |
| 14 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 华盛顿特区 |
| 15 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 加利福尼亚州 |
| 16 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 德克萨斯州 |
| 17 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 密苏里州 |
| 18 | 南加州大学 | University of Southern California | 加利福尼亚州 |
| 18 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 田纳西州 |
| 20 | 波士顿大学 | Boston University | 马萨诸塞州 |
| 21 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 明尼苏达州 |
| 22 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 印第安纳州 |
| 23 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 华盛顿特区 |
| 24 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University-Tempe | 亚利桑那州 |
| 24 | 埃默里大学 | Emory University | 佐治亚州 |
| 24 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 佛罗里达州 |
| 27 | 福特汉姆大学 | Fordham University | 纽约州 |
| 27 | 加州大学欧文分校 | University of California-Irvine | 加利福尼亚州 |
| 27 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 爱荷华州 |
| 27 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳州 |
| 31 | 波士顿学院 | Boston College | 马萨诸塞州 |
| 31 | 阿拉巴马大学 | The University of Alabama | 阿拉巴马州 |
| 31 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 佐治亚州 |
| 31 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊州 |
| 31 | 华盛顿与李大学 | Washington and Lee University | 弗吉尼亚州 |
