美国申请已经如火如荼地在进行了,许多小伙伴在送分时非常苦恼,找托福代码太难了。
1.综合大学前50托福代码:
21年排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | 托福代码 (SAT和AP基本可使用) |
#1 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 2672 |
#2 | Harvard University | 哈佛大学 | 3434 |
#3 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 2116 |
#4 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | 3514 |
#4 | Yale University | 耶鲁大学 | 3987 |
#6 | Stanford University | 斯坦福大学 | 4704 |
#6 | University of Chicago | 芝加哥大学 | 1832 |
#8 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 2926 |
#9 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | 4034 |
#9 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | 5332 |
#9 | Northwestern University | 西北大学 | 1565 |
#12 | Duke University | 杜克大学 | 5156 |
#13 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | 3351 |
#14 | Brown University | 布朗大学 | 3094 |
#14 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | 1871 |
#16 | Rice University | 莱斯大学 | 6609 |
#16 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | 6929 |
#18 | Cornell University | 康奈尔大学 | 2098 |
#19 | University of Notre Dame | 圣母大学 | 1841 |
#20 | University of California-Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | 4837 |
#21 | Emory University | 埃默里大学 | 5187 |
#22 | University of California-Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 4833 |
#23 | Georgetown University | 乔治城大学 | 5244 |
#24 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | 1839 |
#24 | University of Southern California | 南加州大学 | 4852 |
#26 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | 2074 |
#26 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | 5820 |
#28 | University of North Carolina-Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 5816 |
#28 | Wake Forest University | 维克森林大学 | 5885 |
#30 | New York University | 纽约大学 | 2562 |
#30 | Tufts University | 塔夫茨大学 | 3499 |
#30 | University of California-Santa Barbara | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 4835 |
#30 | University of Florida | 佛罗里达大学 | 5812 |
#34 | University of Rochester | 罗切斯特大学 | 2562 |
#35 | Boston College | 波士顿学院 | 3083 |
#35 | Georgia Institute of Technology | 乔治亚理工学院 | 5248 |
#35 | University of California-Irvine | 加州大学欧文分校 | 4859 |
#35 | University of California-San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | 4836 |
#39 | University of California-Davis | 加州大学戴维斯分校 | 4834 |
#39 | College of William and Mary | 威廉玛丽学院 | 5115 |
#41 | Tulane University | 杜兰大学 | 6832 |
#42 | Boston University | 波士顿大学 | 3087 |
#42 | Brandeis University | 布兰迪斯大学 | 3092 |
#42 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | 1105 |
#42 | University of Texas-Austin | 德州大学奥斯汀分校 | 6882 |
#42 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 1846 |
#47 | University of Georgia | 乔治亚大学 | 5813 |
#47 | University of Illinois-Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | 1836 |
#49 | Lehigh University | 里海大学 | 2365 |
#49 | Northeastern University | 东北大学 | 3667 |
#49 | Pepperdine University | 佩珀代因大学 | 4630 |
#49 | University of Miami | 迈阿密大学 | 5815 |
2.文理学院前50托福代码
21秋排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | 托福代码 |
#1 | Williams College | 威廉姆斯学院 | 3965 |
#2 | Amherst College | 阿默斯特学院 | 3003 |
#3 | Swarthmore College | 斯沃斯莫尔学院 | 2821 |
#4 | Pomona College | 波莫纳学院 | 4607 |
#4 | Wellesley College | 韦尔斯利学院 | 3952 |
#6 | Bowdoin College | 鲍登学院 | 3089 |
#6 | Claremont McKenna College | 克莱蒙特-麦肯纳学院 | 4054 |
#6 | United States Naval Academy | 美国海军学院 | 5809 |
#9 | Carleton College | 卡尔顿大学 | 6081 |
#9 | Hamilton College | 汉密尔顿学院 | 2286 |
#9 | Middlebury College | 米德尔伯里学院 | 3526 |
#9 | Washington and Lee University | 华盛顿与李大学 | 5887 |
#13 | Grinnell College | 格林内尔学院 | 6252 |
#13 | Vassar College | 瓦萨学院 | 2956 |
#15 | Colby College | 科尔比学院 | 3280 |
#15 | Davidson College | 戴维森学院 | 5150 |
#15 | Haverford College | 哈弗福德学院 | 2289 |
#15 | Smith College | 史密斯学院 | 3762 |
#15 | United States Military Academy | 西点军校 | 2924 |
#20 | Colgate University | 科尔盖特大学 | 2086 |
#20 | Wesleyan University | 卫斯里安大学 | 3959 |
#22 | Barnard College | 巴纳德学院 | 2038 |
#22 | Bates College | 贝茨学院 | 3076 |
#22 | University of Richmond | 里士满大学 | 5569 |
#25 | Colorado College | 科罗拉多学院 | 4072 |
#25 | Harvey Mudd College | 哈维姆德学院 | 4341 |
#27 | Macalester College | 玛卡莱斯特学院 | 6390 |
#28 | Bryn Mawr College | 布林莫尔学院 | 2049 |
#28 | Kenyon College | 凯尼恩学院 | 1370 |
#28 | Scripps College | 斯克利普斯学院 | 4693 |
#28 | Soka University of America | 美国创价大学 | 4066 |
#28 | United States Air Force Academy | 美国空军学院 | / |
#33 | Berea College | 伯里亚学院 | 1060 |
#34 | Bucknell University | 巴克内尔大学 | 2050 |
#34 | Mount Holyoke College | 曼荷莲学院 | 3529 |
#36 | College of the Holy Cross | 圣十字学院 | 3282 |
#36 | Oberlin College | 欧柏林学院 | 1587 |
#36 | Pitzer College | 匹泽学院 | 4619 |
#36 | Skidmore College | 斯基德莫尔学院 | 2815 |
#40 | Lafayette College | 拉法耶特学院 | 2361 |
#40 | Occidental College | 西方学院 | 4581 |
#40 | Thomas Aquinas College | 托马斯阿奎那斯学院 | 4828 |
#43 | Franklin and Marshall College | 富兰克林·马歇尔学院 | 2261 |
#44 | Denison University | 丹尼森大学 | 1164 |
#44 | Trinity College | 三一学院 | 3899 |
#44 | Union College | 联盟学院 | 2920 |
#47 | DePauw University | 迪堡大学 | 1166 |
#47 | Dickinson College | 迪金森大学 | 2186 |
#47 | The University of the South | 西沃恩南方大学 | 1842 |
#47 | Whitman College | 惠特曼学院 | 4961 |