| 排名 | 中文名称 | 英文名称 | 所在州 |
| 1 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 印第安纳州 |
| 1 | 雪城大学 | Syracuse University | 纽约州 |
| 3 | 加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 加利福尼亚州 |
| 3 | 南加州大学 | University of Southern California | 加利福尼亚州 |
| 3 | 哈佛大学 | Harvard University | 马萨诸塞州 |
| 6 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 佐治亚州 |
| 6 | 华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 华盛顿州 |
| 8 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 |
| 8 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 德克萨斯州 |
| 10 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 明尼苏达州 |
| 10 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 新泽西州 |
| 10 | 纽约大学 | New York University | 纽约州 |
| 13 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 华盛顿特区 |
| 13 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Main Campus | 俄亥俄州 |
| 13 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 加利福尼亚州 |
| 13 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 宾夕法尼亚州 |
| 13 | 美利坚大学 | American University | 华盛顿特区 |
| 13 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 伊利诺伊州 |
| 19 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University-Tempe | 亚利桑那州 |
| 19 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University | 佐治亚州 |
| 19 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳州 |
| 19 | 哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | 纽约州 |
| 19 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 堪萨斯州 |
| 19 | 纽约州立大学奥尔巴尼分校 | SUNY at Albany | 纽约州 |
| 25 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 华盛顿特区 |
| 25 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 佛罗里达州 |
| 25 | 内布拉斯加大学奥马哈分校 | University of Nebraska--Omaha | 内布拉斯加州 |
| 25 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星州 |
| 25 | 杜克大学 | Duke University | 北卡罗来纳州 |
| 25 | 科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus | 科罗拉多州 |
| 25 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | 肯塔基州 |
| 32 | 德州农工大学 | Texas A & M University-College Station | 德克萨斯州 |
| 32 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland-College Park | 马里兰州 |
| 34 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | Rutgers University-Newark | 新泽西州 |
